**Project Dashboard > Configuration > Manage Team**

ο»Ώ
## Roles
There are two team roles:
Project Owner
Admin
There can only be **one** Project Owner, everyone else on the team is an Admin. The number of Admins allowed on a team depends on the project plan:
Plan | Number of Admin Users |
Free | 5 |
Startup | 10 |
Business | 50 |
Enterprise | ο»Ώ[Contact us!](πο»Ώ)ο»Ώ |
## Privileges
Project Owners and Admins share the same privileges except for:
Billing
Project Management
Team Management
Column Titleο»Ώ | Project Owner | Project Admins |
**Billing** | ο»Ώ | ο»Ώ |
View invoice/receipt settings | **X** | **X** |
Upgrade plan | **X** | ο»Ώ |
**Project Management** | ο»Ώ | ο»Ώ |
Import data | **X** | **X** |
Export data | **X** | **X** |
Change subdomain | **X** | **X** |
Clone Project | **X** | ο»Ώ |
Delete project | **X** | ο»Ώ |
**Team Management** | ο»Ώ | ο»Ώ |
Invite Admins | **X** | **X** |
Remove Admins | **X** | **X** |
Remove self | ο»Ώ | **X** |
Transfer project ownership | **X** | ο»Ώ |
Delete pending invites | **X** | ο»Ώ |
Enterprise Exception
Project Owners of ReadMe projects under an Enterprise Group cannot invite or remove Admins **unless** they are an Admin of the Enterprise Group.